Это модульный импульсный выпрямитель для покрытия печатных плат (PPR) производства KraftPowercon. Его уникальная модульная конструкция несет в себе большие преимущества, такие как диапазон тока от 150 до 2400А, малая площадь выпрямителя, простота в обслуживании и высокая скорость готовности к работе.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основные особенности:
- Модульная конструкция
- Водяное охлаждение
- Диапазон выходного тока от 150A до 2400A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес 2M: | 19 0 кг, 4M: 288 кг |
| Габариты: | |
| Ширина x Глубина | 750 x 690 мм |
| Высота Разм. 1, 1-2M: | 1190 мм, |
| Разм. 2, 3-4M: | 1690 мм |
| Класс защиты | IP43 |
| Соответствие ЭМС, Излучение | E N 61000-6-2 |
| Соответствие ЭМС, Защищенность | E N 61000-6-4 |
| Соответствие LV D | 87105 N E |
ВХОД
| Электропитание | 3x380-400В пер. ток ±10%, 50-60Гц |
| КПД | ном. 0.7 |
| Коэфф. мощности | ном. 0.9 |
| Отсоединение от электросети | Да, возможно в ходе обслуживания с помощью автоматического выключателя |
ВЫХОД
| Iпрям. | Iреверс | Uпрям. | Число модулей | Размер шкафа |
|---|---|---|---|---|
| 4x150A | 4x450A | 5В | 1 | 1 |
| 2x300A | 2x900A | 5В | 1 | 1 |
| 2x600A | 2x1800A | В5 | 2 | 1 |
| 8x150A | 8x450A | 5В | 2 | 1 |
| 2x900A | 2x2700A | 5В | 3 | 1 |
| 2x1200A | 2x3600A | 5B | 4 | 1 |
*Функция сдвига фаз не включена
Управление
| Сетевой протокол | Profibus DP или Modbus RTU |
| Интерфейс | RS-485 |
| Скорость Profibus DP | 187 кбит/с - 12 Мбит/с |
| Скорость Modbus RTU | 9600 бит/с - 38400 бит/с |
| Индикаторы на выпрямителе (LED) | Электропитание доступно, Тревога |
| Текущие данные | Средний ток, Среднее напряжение, Статус, Тревоги, Предупреждения |
| Настройки | Базовый ток, уровень пульсации, время пульсаций, предел напряжения, сдвиг фазы, Старт |
| Функции | Таймер процесса, Счетчик Ач, Индикатор Ач |
| Плавный ток при пуске | Да |
| Защита | Кор. замыкание, обрыв цепи, превыш. темп., превыш. тока, потеря фазы |
ОПЦИИ
| Цифровой ввод/вывод | 4 цифр. вх, 4 цифр. выхода |
| Программируемые функции | |
| Регул. водяной клапан | |
| Панель удаленного управления | |
| Врем. диапазон импульса | 0.5 -1000.0 мс |
| Амплитуда импульса | -1000.0 - 1000.0% |
| Число шагов тока | 1-16 |
| Точность | ток 0,5% от фактического тока + 0,35% от ном. тока |
| Пульсации | ток Макс. 2% (RMS) |
| Точность/линейность | Макс. 1% |
| Кабели | Выход каждого из импульсных силовых модулей 150A/450A должен быть индивидуально подключен к нагрузке, предпочтительно кабелями 70 или 95 мм 2 . |
ОХЛАЖДЕНИЕ
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Качество воды | де-ионизированная вода, водопр. вода, охлаждающая вода для охлаждения гальванической ванны или промывочная вода |
| Температура воды | |
| Вход/выход | 0-35 °C / 20-45 °C |
| Окружающая температура | |
| мин/макс | +5 - +6 °C |
| Относительная влажность | ≤95%, без конденсации |
12 июля 2022









